Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
30/07/2025 | LV:3499 | 5931 |
29/07/2025 | LV:3498 | 9803 |
28/07/2025 | LV:3497 | 7062 |
27/07/2025 | LV:3496 | 9404 |
26/07/2025 | LV:3495 | 2851 |
25/07/2025 | LV:3494 | 7972 |
24/07/2025 | LV:3493 | 3491 |
23/07/2025 | LV:3492 | 0186 |
22/07/2025 | LV:3491 | 4879 |
21/07/2025 | LV:3490 | 7181 |
20/07/2025 | LV:3489 | 2476 |
19/07/2025 | LV:3488 | 1825 |
18/07/2025 | LV:3487 | 9167 |
17/07/2025 | LV:3486 | 0828 |
16/07/2025 | LV:3485 | 6213 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |