Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
31/07/2025 | SF:2345 | 6516 |
30/07/2025 | SF:2344 | 5300 |
29/07/2025 | SF:2343 | 0576 |
28/07/2025 | SF:2342 | 6171 |
27/07/2025 | SF:2341 | 9207 |
26/07/2025 | SF:2340 | 2066 |
25/07/2025 | SF:2339 | 5213 |
24/07/2025 | SF:2338 | 9322 |
23/07/2025 | SF:2337 | 0414 |
22/07/2025 | SF:2336 | 2240 |
21/07/2025 | SF:2335 | 3701 |
20/07/2025 | SF:2334 | 4331 |
19/07/2025 | SF:2333 | 2843 |
18/07/2025 | SF:2332 | 6277 |
17/07/2025 | SF:2331 | 9182 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |