Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
30/07/2025 | SZ:2977 | 5493 |
29/07/2025 | SZ:2976 | 9984 |
28/07/2025 | SZ:2975 | 3508 |
27/07/2025 | SZ:2974 | 5841 |
26/07/2025 | SZ:2973 | 9414 |
25/07/2025 | SZ:2972 | 1088 |
24/07/2025 | SZ:2971 | 3926 |
23/07/2025 | SZ:2970 | 6834 |
22/07/2025 | SZ:2969 | 8323 |
21/07/2025 | SZ:2968 | 4898 |
20/07/2025 | SZ:2967 | 6251 |
19/07/2025 | SZ:2966 | 3102 |
18/07/2025 | SZ:2965 | 6554 |
17/07/2025 | SZ:2964 | 9822 |
16/07/2025 | SZ:2963 | 4209 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |